El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un viernes muy movido en Interlagos, el circuito de San Pablo en el que la Fórmula 1 desarrolla su actividad este fin de semana. El argentino de 21 años arrancó el día con el dolor por la muerte de Leónidas, su abuelo paterno, de 89 losm abogdo y escritor y que vivpia en Bahpia Blanca, una situación que lo llevó a no tener contacto con la prensa ni los fanáticos argentinos que viajaron a alentarlo en su primer GP de Brasil. Así, el muchacho nacido en Pilar llegó al circuito y se mantuvo en la zona de los boxes de Williams, en el comienzo de la jornada.
Luego llegó el momento de subir al auto y acelerar, primero en un entrenamiento libre y más tarde, en la clasificación para la carrera Sprint que se desarrollará mañana. desde as 11.00 )hor Argentina) y sobre 24 vueltas, l circuitto de 4.309 metros, uno de los mps cortos del calendrio. Finlmente tras l prueba de clasificación para el Sprint, partirá de la posición 14, luego de haber quedado noveno en la Q1 pero no haber podido superar la Q2. En la primera tanda, Colapinto registró su tiempo en su último intento, que le permitió avanzar a la segunda etapa con un netp de 1,09,447/1000, Pero no logró mejorar sus registros, en la Q2 y por ello quedó eliminado, algo que sí hizo Alex Albon, que culminó noveno. Cuando se bajó del Williams, el piloto argentino esquivó la requisitoria periodística y se dirigió raudamente a boxes, acompañado por personal de la escudería inglesa. Luego apenas sí hizo algunas declaraciones de rigor a la transmisión oficial de la Fórmula 1. “Es lindo tener tanta gente apoyándome, veremos qué podemos hacer mañana. Gracias a todos los argentinos por venir, es un placer verlos a todos empujándome. Es increíble ver el ruido que están haciendo por mí”, comentó, antes de perderse en en la zona interna de los boxes de su equipo. A diferencia de otras carreras, Colapinto estará acompañado por su hermana Martinam ya que su padre, se ocupa de la muerte de su abuelo Leónidas.
Gran vuelta de Piastri
Oscar Piastri mejora la excelente vuelta de Norris, sobre el final de l clsificación pr el Sprint y está primero. Luego aparece Charles Leclerc con la Ferrari y en el cuarto puesto, Max Verstappen con su Red Bull. Sainz es quinto, seguido por Russell (Mercedes), Gasly (Alpine), Lawson (RB), Albon (Williams) y Oliver Bearman (Haas), quien reemplaza a quienes redondean el Top 10.
Finalmente Colapinto quedó 14° para ñrgar mañana la competencia Sprint, q ue ser´previa a a prueba de clasifación desde las 15.00, para la carrera del domingo.
Grilla de partida de la carrera Sprint
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’10″769 | 1’09″239 | 1’08″899 |
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’09″477 | 1’09″063 | 1’08″928 |
| 3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’10″388 | 1’09″248 | 1’09″153 |
| 4 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’10″409 | 1’09″489 | 1’09″219 |
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’10″503 | 1’09″500 | 1’09″227 |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’10″479 | 1’09″683 | 1’09″443 |
| 7 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’10″630 | 1’09″610 | 1’09″622 |
| 8 | L. Lawson | 30 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’10″576 | 1’09″827 | 1’09″941 |
| 9 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’10″366 | 1’09″844 | 1’10″078 |
| 10 | O. Bearman | 50 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’10″442 | 1’09″629 | |
| 11 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’10″625 | 1’09″941 | |
| 12 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’10″466 | 1’09″964 | |
| 13 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’10″392 | 1’10″024 | |
| 14 | F. Colapinto | 43 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’10″470 | 1’10″275 | |
| 15 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’10″861 | 1’10″595 | |
| 16 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’10″978 | ||
| 17 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’11″052 | ||
| 18 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’11″121 | ||
| 19 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’11″280 | ||
| 20 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’12″978 |
