Debieron pasar más de tres horas para que los Comisarios Deportivo, tras analizar la maniobra final entre Andre Lotterer y Sam Bird, en la cual Bird embistió desde atrás a Lotterer y le pinchara la cubierta trasera derecha, pasando a ganar la carrera, Sin embargo, Bird, fue sancionado con cinco segundos y Edoardo Mortara (Venturi), heredara una victoria muy esperada y la primera dentro de la categoría, cayendo Bird al sexto lugar.
Para el argentino José María López (Dragon Racing), la carrera no tuvo desenlace que esperaba el riotercerense, ya que a poco de largar, su compañero de equipo, el brasileño, Felipe Nars, llegara bloqueado a la primera curva y lo embistiera, proyectándolo contra el paredón, resultando con la trompa y el difusor roto. Pese a que López fue a boxes para intentar solucionar sus problemas, una vez que volvió pudo ir más allá del 11° lugar.
Clasificación final
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 36 | 59’36.119 | 67.3 | 25 | ||||
| 2 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 36 | 59’37.107 | 0.988 | 0.988 | 67.3 | 18 | ||
| 3 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 36 | 59’37.655 | 1.536 | 0.548 | 67.3 | 15 | ||
| 4 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 36 | 59’38.104 | 1.985 | 0.449 | 67.3 | 12 | ||
| 5 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 36 | 59’39.377 | 3.258 | 1.273 | 67.2 | 10 | ||
| 6 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 36 | 59’39.425 | 3.306 | 0.048 | 67.3 | 9 | ||
| 7 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 36 | 59’40.136 | 4.017 | 0.711 | 67.2 | 6 | ||
| 8 | 17 | Gary Paffett | HWA AG | 36 | 59’40.487 | 4.368 | 0.351 | 67.2 | 4 | ||
| 9 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 36 | 59’41.743 | 5.624 | 1.256 | 67.2 | 2 | ||
| 10 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 36 | 59’42.611 | 6.492 | 0.868 | 67.2 | 1 | ||
| 11 | 7 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 36 | 59’43.337 | 7.218 | 0.726 | 67.2 | |||
| 12 | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 36 | 59’43.944 | 7.825 | 0.607 | 67.2 | |||
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 36 | 59’52.723 | 16.604 | 8.779 | 67.0 | |||
| 14 | 36 | Andre Lotterer | Techeetah | 36 | 1:00’00.389 | 24.270 | 7.666 | 66.9 | |||
| dnf | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 29 | 49’58.428 | 7 Laps | 7 Laps | Retirement | |||
| dnf | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 20 | 38’44.734 | 16 Laps | 9 Laps | Retirement | 3 | ||
| dnf | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 19 | 37’45.880 | 17 Laps | 1 Lap | Retirement | |||
| dnf | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 16 | 34’49.744 | 20 Laps | 3 Laps | Retirement | |||
| dnf | 6 | Felipe Nasr | Dragon Racing | 1 | 1’25.894 | 35 Laps | 15 Laps | Retirement | |||
| dnf | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1 | 1’27.028 | 35 Laps | 1.134 | Retirement | |||
| dnf | 64 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 1 | 1’27.584 | 35 Laps | 0.556 | Retirement | |||
| dnf | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | Retirement |
En el campeonato, Sam Bird quedó como líder con 54 unidades, por delante de Jerome D’Ambrosio, 53; Lucas Di Grassi, 52, Edoardo Mortara, 52; Antonio Félix Da Costa, 47 y Robert Frijns, 43 unidades. La próxima el 22 y 23 de este mes con el Eprix de Sanya.