El actual campeón de la Fórmula Eléctrica, el francés Jean Eric Vergne (Techeetah) logró hoy una cómoda victoria en el circuito del Principado de Mónaco de 1.700 metros, tras largar desde la pole position, ya que Oliver Rowland, que había logrado el mejor registro en clasificación, arrastraba una penalización de la carrera anterior en París y le cedió ese lugar a Vergne.
El francés, quien se convirtió en el primer piloto en repetir victorias en esta temporada, había ganado en China, también accedió al primer lugar del campeonato, que encabeza ahora con 87 unidades. Vergne, Pascal Wehrlein, Oliver Rowland y Felipe Massa, integraron el pelotón de punta en las primeras vueltas, hasta que un error de Wehrlein, quien se pasó de largo en una curva, posibilitó que Rowland y Massa, lo superaran y quienes conformarían luego el podio de la carrera. Vergne, siempre estuvo adelante y sólo en las vueltas finales, fue acosado por Oliver Rowland, pero pudo defender su posición para llegar a la victoria.
No fue otra competencia afortunada para el argentino José María López (Dragon Racing), quien clasificó noveno y en el momento de la partida, tuvo inconvenientes, al quedarse sin energía y hasta que pudo resetear el auto y volver a ponerlo en condiciones, cayó al 15° en la pista. Luego, pudo rehacerse y avanzar hasta el 12° lugar final, pero lejos de los puntos.
El piloto argentino expresó: “No me queda otra que evaluar mí fin de semana, que fue bueno, sin errores y hay que seguir, ya nos tocará a nosotros. Era importante la clasificación y la largada porque es un circuito que no te permite el sobrepaso y los que lo intentaron terminaron en la pared”, dijo Pechito y agregó: “De mi parte sigo positivo aunque no estoy disfrutando y parece que siempre pongo excusas con los problemas que tiene el auto, pero no quiero ser el más tonto del grado tampoco. Veré que pasa al finalizar el año”, completó.
Clasificación de la Carrera
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 51 | 46’05.547 | 28 | |||
| 2 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 51 | 46’05.748 | 0.201 | 0.201 | 18 | |
| 3 | Felipe Massa | Venturi | 51 | 46’06.808 | 1.261 | 1.060 | 15 | |
| 4 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 51 | 46’06.986 | 1.439 | 0.178 | 13 | |
| 5 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 51 | 46’11.762 | 6.215 | 4.776 | 10 | |
| 6 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 51 | 46’21.503 | 15.956 | 9.741 | 8 | |
| 7 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 51 | 46’21.760 | 16.213 | 0.257 | 6 | |
| 8 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 51 | 46’21.947 | 16.400 | 0.187 | 4 | |
| 9 | Andre Lotterer | Techeetah | 51 | 46’22.395 | 16.848 | 0.448 | 2 | |
| 10 | Alex Lynn | Jaguar Racing | 51 | 46’23.659 | 18.112 | 1.264 | 1 | |
| 11 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 51 | 46’24.098 | 18.551 | 0.439 | ||
| 12 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 51 | 46’24.407 | 18.860 | 0.309 | ||
| 13 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 51 | 46’27.035 | 21.488 | 2.628 | ||
| 14 | Gary Paffett | HWA AG | 51 | 46’27.400 | 21.853 | 0.365 | ||
| 15 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 51 | 46’32.481 | 26.934 | 5.081 | ||
| 16 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 51 | 46’37.408 | 31.861 | 4.927 | ||
| 17 | Sam Bird | Virgin Racing | 50 | 45’26.843 | 1 Lap | 1 Lap | ||
| Robin Frijns | Virgin Racing | 46 | 41’52.081 | 5 Laps | 4 Laps | |||
| Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 32 | 30’33.153 | 19 Laps | 14 Laps | |||
| Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 31 | 28’31.831 | 20 Laps | 1 Lap | |||
| Edoardo Mortara | Venturi | 29 | 26’44.202 | 22 Laps | 2 Laps | |||
| Maximilian Gunther | Dragon Racing | 29 | 26’53.843 | 22 Laps | 9.641 |
En el campeonato, Jean Eric Vergne, suma 87 puntos, escoltado por Andre Lotterer, 82, Robert Frijns, 81, Antonio Félix Da Costa, 78, Lucas di Grassi, 70, Micht Evans, 67, Jerome D’Ambrosio, 65, Daniel ABT, 63, Oliver Rowland, 59, Sam Bird, 54 y López, ocupa el 20° puesto con dos unidades. La próxima fecha, el 25 de mayo en Berlín, Alemania.