Largando desde la tercera posición, Lucas Di Grassi (Audi), logró hoy una inobjetable victoria en el Eprix de Berlín, en el exaeropuerto de Tempelhof, que ahora le permite acercarse a la cima del torneo, que sigue en poder de Jean Eric Vergne. Di Grassi, hizo una inteligente carrera, que lo puso a cubierto de los ataques de Buemi y Vergne, que no pudieron desalojarlo de la punta. Párrafo aparte para el desempeño de José María López (Dragon Racing), quien largó desde las 20° posición y logró avanzar hasta el 14° lugar y cuando nada parecía que lo incomodara, la falta de energía que nadie le avisó desde boxes, hizo que retrocediera sobre el 20° puesto final que lo dejó muy enojado y puso en duda su continuidad en la categoría.
Resultados del ePrix de Berlín de Fórmula E
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 37 | 47’02.477 | 112.2 | 26 | ||
| 2 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 37 | 47’04.333 | 1.856 | 1.856 | 112.1 | 21 |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 37 | 47’04.999 | 2.522 | 0.666 | 112.1 | 15 |
| 4 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 37 | 47’08.322 | 5.845 | 3.323 | 111.9 | 12 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 37 | 47’08.813 | 6.336 | 0.491 | 111.9 | 10 |
| 6 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 37 | 47’09.028 | 6.551 | 0.215 | 111.9 | 8 |
| 7 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 37 | 47’10.712 | 8.235 | 1.684 | 111.9 | 6 |
| 8 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 37 | 47’13.258 | 10.781 | 2.546 | 111.7 | 4 |
| 9 | Sam Bird | Virgin Racing | 37 | 47’15.630 | 13.153 | 2.372 | 111.7 | 2 |
| 10 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 37 | 47’17.323 | 14.846 | 1.693 | 111.6 | 1 |
| 11 | Edoardo Mortara | Venturi | 37 | 47’17.854 | 15.377 | 0.531 | 111.6 | |
| 12 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 37 | 47’20.165 | 17.688 | 2.311 | 111.5 | |
| 13 | Robin Frijns | Virgin Racing | 37 | 47’23.674 | 21.197 | 3.509 | 111.3 | |
| 14 | Maximilian Gunther | Dragon Racing | 37 | 47’28.631 | 26.154 | 4.957 | 111.1 | |
| 15 | Felipe Massa | Venturi | 37 | 47’29.161 | 26.684 | 0.530 | 111.1 | |
| 16 | Gary Paffett | HWA AG | 37 | 47’30.195 | 27.718 | 1.034 | 111.1 | |
| 17 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 37 | 47’30.206 | 27.729 | 0.011 | 111.1 | |
| 18 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 37 | 47’34.594 | 32.117 | 4.388 | 110.9 | |
| 19 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 37 | 47’36.183 | 33.706 | 1.589 | 110.9 | |
| 20 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 37 | 47’49.372 | 46.895 | 13.189 | 110.3 | |
| Andre Lotterer | Techeetah | 28 | 36’47.034 | 9 Laps | 9 Laps | |||
| Alex Lynn | Jaguar Racing | 23 | 27’31.866 | 14 Laps | 5 Laps | |||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Clasificación general de la Fórmula E 2018/19:
| Pos | Piloto | Puntos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Eric Vergne | 102 | 18/2 | 10/5 | – | – | – | 26/1 | – | 8/6 | 25/1 | 15/3 |
| 2 | Lucas di Grassi | 96 | 2/9 | 7/7 | – | 25/1 | 18/2 | – | 6/7 | 12/4 | – | 26/1 |
| 3 | Andre Lotterer | 86 | 11/5 | 8/6 | – | 10/5 | – | 12/4 | 21/2 | 18/2 | 6/7 | – |
| 4 | Antonio Felix da Costa | 82 | 28/1 | – | – | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | 6/7 | – | 12/4 |