domingo, mayo 24

Facundo Chapur lideró el primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase Tres en el Circuito Internacional Potrero de los Funes con el Citroën  C4 Lounge del equipo oficial Citroën Total GC.

El campeón 2015 de la división, en su debut con el equipo registró un tiempo de 2m40s083, con un promedio de 141 km/H. Por detrás del cordobés, se ubicó Leandro Carducci a 0s115 con el Ford Focus y posteriormente Fabián Yannantuoni estrenando el flamante Peugeot 408.

La actividad continuará con dos tandas de entrenamientos libres y la clasificación a la hora 15.

1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9 2;40,083
2 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 2;40,198 0,115
3 7 YANNANTUONI FABIAN 408 10 2;40,355 0,272
4 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11 2;40,386 0,303
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 7 2;40,591 0,508
6 1 WERNER MARIANO LINEA 5 2;40,638 0,555
7 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 2;40,784 0,701
8 68 SANTERO JULIAN FOCUS 10 2;40,912 0,829
9 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 9 2;40,934 0,851
10 21 PEZINI FABRICIO COROLLA 10 2;41,038 0,955
11 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 11 2;41,116 1,033
12 8 BOERO PEDRO FOCUS 10 2;41,321 1,238
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11 2;41,530 1,447
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8 2;42,028 1,945
15 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 10 2;42,174 2,091
16 9 TETI JERONIMO CRUZE 11 2;42,310 2,227
17 3 LARRAURI LEONEL CIVIC 11 2;42,485 2,402
18 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 5 2;42,509 2,426
19 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 10 2;42,836 2,753
20 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 11 2;42,841 2,758
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 9 2;42,913 2,830
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 12 2;43,654 3,571
23 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 9 2;43,808 3,725
24 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 2;43,809 3,726
25 18 PIPKIN JUAN COROLLA 7 2;43,909 3,826
26 14 SATURNI IVAN FOCUS 7 2;44,333 4,250
27 113 VENTRICELLI LUCIANO FOCUS 11 2;44,574 4,491
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 6 2;44,772 4,689
29 75 APUD YAMIL FOCUS 7 2;44,806 4,723
30 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 7 2;45,108 5,025
31 99 OTERO PABLO VELOSTER 9 2;46,232 6,149
32 69 GENTILE PEDRO COROLLA 3 2;46,390 6,307
33 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 10 2;46,766 6,683
Compartir.

Leave A Reply