lunes, mayo 25

El piloto de Moreno, Julián Lepphaille (Toyota Etios), corroboró hoy en Toay, todo lo bueno que había mostrado el sábado en La Pampa, dominando ensayos y clasificación y en su serie y hoy en carrera, logró una interesante luz inicial, para llevarse una gran victoria, por delante de Miguel Ciaurro (VW-Gol) y de Juan Pablo Pastori (Toyota Etios), autor de una buena remontada.

Al comienzo fue una lucha titánica con Nicolás Posco (Ford Fiesta), que se mantuvo mucho más luego del ingreso del auto de seguridad por el despiste de Alejandro Valderrey. En el reinicio, Lepphaille, pudo finalmente dejar atrás a Posco y comenzar a elaborar una gran victoria hasta el final. Posco, quedó enredado en el segundo pelotón y en función del campeonato, el sexto puesto fue lo mejor que pudo lograr, porque no cargará kilos para Rosario y sumó puntos para estirar su ventaja en la cima del torneo.

El Doctor Miguel Ciaurro (VW-Gol), pudo destacarse por delante de Juan Pablo Pastori (Toyota), Fernando Ayala (Clio), Ariel Michieletto (Toyota Etios) y Nicolás Posco (Ford Fiesta).

Ahora en el campeonato, Nicolás Posco, suma 185 puntos, contra 149.50 de Julián Lepphaille, 144.50 de Juan Martín Eluchans, 143.50 de Maximiliano Bestani y 143 de Gerónimo Núñez. La próxima  carrera, el 16 de septiembre en autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

FINAL – TN CLASE 2 – LA PAMPA

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 32;02,855
2 11 CIAURRO MIGUEL TREND 32;08,204 5,349
3 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 32;08,587 5,732
4 18 AYALA FERNANDO CLIO 32;08,997 6,142
5 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 32;09,189 6,334
6 121 POSCO NICOLAS KINETIC 32;09,421 6,566
7 21 BORGOBELLO JOEL TREND 32;09,503 6,648
8 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 32;09,797 6,942
9 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 32;11,463 8,608
10 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 32;13,817 10,962
11 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 32;14,065 11,21
12 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 32;14,470 11,615
13 57 BORGIANI ALEJO CLIO 32;15,465 12,61
14 133 PUGNALONI TOMAS CLIO 32;15,689 12,834
15 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 32;15,830 12,975
16 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;16,009 13,154
17 6 FRANETOVICH EVER KINETIC 32;16,615 13,76
18 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 32;24,267 21,412
19 13 GRASSO GASTON ETIOS 32;24,797 21,942
20 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;29,317 26,462
21 96 ACUNA GUSTAVO TREND 32;42,258 39,403
22 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 33;05,017 1;02,162
23 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 32;42,746 39,891
24 102 MISERDA AYRTON KINETIC 25;02,220 1192:55;46,661
25 155 IANSA GASTON KINETIC 18;04,539 1192:48;48,980
26 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 18;27,682 1192:49;12,123
27 86 PEREZ DIEGO CORSA 16;10,845 1192:46;55,286
28 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 17;26,449 1192:48;10,890
29 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0 1192:30;44,441
Compartir.

Leave A Reply