El Turismo Nacional comenzó a desarrollar hoy la programación correspondiente a la segunda fecha de su calendario, en el circuito de Toay, La Pampa, destacándose la jornada clasificatoria para la Clase Dos.
Julián Lepphaille (Toyota Etios), fue el más veloz, señalando un neto de 1m24s345/1000, que le permitieron superar por 023/1000 al campeón Nicolás Posco (Ford Fiesta), quedando tercero, Christian Abdala (Toyota Etios), a 257/1000. Mañana a partir de las 14, se disputarán las dos series selectivas sobre seis vueltas cada uno, cuyos resultados, permitirán armar la grilla de partida para la final del domingo, prevista sobre 20 vueltas, a partir de las 12.30. También, mañana, clasificará la Clase Tres del TN, en el horario de 15 a 15.50 y correrá sus baterías el domingo por la mañana, desde las 10. Tiene pactada su final sobre 23 vueltas o 40 minutos, a partir de las 13.40 del domingo.
TN C2 – La Pampa – Clasificación
| POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1:24.345 | |
| 2 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:24.368 | 0.023 |
| 3 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:24.602 | 0.257 |
| 4 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:24.604 | 0.259 |
| 5 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:24.667 | 0.322 |
| 6 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 1:24.684 | 0.339 |
| 7 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:24.820 | 0.475 |
| 8 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:24.973 | 0.628 |
| 9 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 1:25.037 | 0.692 |
| 10 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:25.040 | 0.695 |
| 11 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:25.077 | 0.732 |
| 12 | 23 | Matias CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:25.097 | 0.752 |
| 13 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:25.128 | 0.783 |
| 14 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 1:25.177 | 0.832 |
| 15 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 1:25.179 | 0.834 |
| 16 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:25.181 | 0.836 |
| 17 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:25.315 | 0.970 |
| 18 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:25.340 | 0.995 |
| 19 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 1:25.377 | 1.032 |
| 20 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:25.414 | 1.069 |
| 21 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 1:25.423 | 1.078 |
| 22 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 1:25.434 | 1.089 |
| 23 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 1:25.508 | 1.163 |
| 24 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:25.677 | 1.332 |
| 25 | 77 | Yamil APUD | TOYOTA ETIOS | 1:25.745 | 1.400 |
| 26 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 1:26.025 | 1.680 |
| 27 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:26.041 | 1.696 |
| 28 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:26.092 | 1.747 |
| 29 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:26.210 | 1.865 |
| 30 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 1:26.320 | 1.975 |
| 31 | 64 | Miguel ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 1:26.325 | 1.980 |
| 32 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:26.508 | 2.163 |
| 33 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 1:26.767 | 2.422 |
| 34 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:26.847 | 2.502 |
| PROMEDIO: 177,044 KM/H |