La Clase Dos del Turismo Nacional, disputó una entretenida final en el autódromo rionegrino de Viedma, con Gastón Grasso y Maximiliano Bestani, como principales protagonistas, que tuvo su definición cuando Grasso, se pasó en un frenaje y le dio la posibilidad a Bestani, de instalarse en la punta y buscar su ansiada primera victoria en la división, completando el podio, Gabriel Scordia, en su mejor producción en la categoría.
Debió abandonar en el inicio de la prueba, Nicolás Posco (Ford Fiesta) y se alejó un poco de la lucha por el campeonato. En el certamen, Agustín Herrera, sigue en la cima con 240 puntos, escoltado por Ever Franetovich, 229, Nicolás Posco, 206 unidades.
| FINAL TURISMO NACIONAL CL2 AUTÓDROMO CIUDAD DE VIEDMA | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 16 | 31:31.289 | |
| 2 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:31.640 | 0.351 |
| 3 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 16 | 31:32.938 | 1.649 |
| 4 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 16 | 31:36.399 | 5.110 |
| 5 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 16 | 31:36.679 | 5.390 |
| 6 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 16 | 31:37.246 | 5.957 |
| 7 | 66 | Martin ALESSI | RENAULT CLIO | 16 | 31:37.488 | 6.199 |
| 8 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 16 | 31:38.399 | 7.110 |
| 9 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 16 | 31:38.616 | 7.327 |
| 10 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 31:38.996 | 7.707 |
| 11 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 16 | 31:40.326 | 9.037 |
| 12 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:40.639 | 9.350 |
| 13 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 16 | 31:41.295 | 10.006 |
| 14 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 16 | 31:43.564 | 12.275 |
| 15 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 31:46.529 | 15.240 |
| 16 | 73 | Lucas BAGNERA | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:48.054 | 16.765 |
| 17 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:48.375 | 17.086 |
| 18 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:48.818 | 17.529 |
| 19 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 16 | 31:53.734 | 22.445 |
| 20 | 24 | Juan I. CANELA | FIESTA KINETIC | 16 | 32:17.117 | 45.828 |
| 21 | 52 | Gustavo ACUÑA | VW TREND | 16 | 32:20.659 | 49.370 |
| 22 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 16 | 32:37.876 | 1:06.587 |
| 23 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 16 | 32:47.942 | 1:16.653 |
| 24 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 15 | 29:51.807 | 1 Vuelta |
| 25 | 150 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 13 | 26:27.363 | 3 Vueltas |
| 26 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 12 | 25:15.656 | 4 Vueltas |
| 27 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 4 | 6:47.878 | 12 Vueltas |
| 28 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 3 | 5:54.364 | 13 Vueltas |
RECARGO: ALEJANDRO WEIMANN POR MANIOBRA PELIGROSA; PUESTOS DE RECARGO
RECORD DE VUELTA: DAMIAN MARKEL, 1m40s118, a 149,1452 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 126,329 KM/H