En su octava participación en la Clase Tres del Turismo Nacional, Gastón Iansa alcanzó hoy su segundo triunfo en la división mayor de la especialidad, luego de puntear en las (19) vueltas que entregó la final de la división en el autódromo ciudad de Rosario.
Iansa fue un claro dominador de la prueba y terminó superando por más de ocho segundos al sureño José Manuel Urcera (Peugeot 408), quien luchó por el puesto de escolta con Leonel Pernía (Ford Focus), quien tuvo problemas en las vueltas finales y apenas pudo terminar entre los 10 primeros de la general. Completó el podio, Julián Santero con Toyota y cuarto quedó el cordobés Facundo Chapur (Ford Focus). En el campeonato, Julián Santero sigue como líder con 243 puntos, delante de Carlos Javier Merlo (180) y Facundo Chapur (168) unidades.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 - ROSARIO - FINAL
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 20 | 37:31.018 | |
| 2 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 20 | 37:36.884 | 5.866 |
| 3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 37:39.400 | 8.382 |
| 4 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 37:40.728 | 9.710 |
| 5 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 37:55.389 | 24.371 |
| 6 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 37:56.695 | 25.677 |
| 7 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 20 | 38:00.543 | 29.525 |
| 8 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 38:03.221 | 32.203 |
| 9 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 20 | 38:03.510 | 32.492 |
| 10 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 20 | 38:04.052 | 33.034 |
| 11 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 38:05.013 | 33.995 |
| 12 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 20 | 38:05.419 | 34.401 |
| 13 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 20 | 38:09.882 | 38.864 |
| 14 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 38:10.724 | 39.706 |
| 15 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 38:12.281 | 41.263 |
| 16 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 20 | 38:24.226 | 53.208 |
| 17 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 20 | 38:42.128 | 1:11.110 |
| 18 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 20 | 38:42.204 | 1:11.186 |
| 19 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 20 | 38:45.543 | 1:14.525 |
| 20 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 19 | 36:13.174 | 1 Vuelta |
| 21 | 4 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 17 | 33:04.227 | 3 Vueltas |
| 22 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 15 | 29:26.394 | 5 Vueltas |
NO CLASIFICARON | ||||||
| 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 10 | 20:18.267 | 10 Vueltas | |
| 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 8 | 16:42.126 | 12 Vueltas | |
| 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 12:29.318 | 14 Vueltas | |
| 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 10:46.891 | 15 Vueltas | |
| 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 5 | 11:03.686 | 15 Vueltas | |
| 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | ||||
| 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | ||||
| 44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | ||||
| 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | ||||
| PROMEDIO: 127,942 Km/h. | ||||||
| RÉCORD DE VUELTA: L. PERNÍA, EN 1:46.270, a 135,504 | ||||||
| Auto Nro 118 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 110. | ||||||
| No largaron Autos Nro. 48 y 69. |