El piloto santafesino de Las Rosas, Ignacio Procacito (VW-Gol Trend),debió esperar 47 competencias para poder festejar su primer triunfo en la Clase Dos del Turismo Nacional. Fue en el cirrcuito bonaerense de San Nicolás y en la cual debió superar al comienzo al líder del campeonato, Christian Abdala (Toyota Etios), para luego ganar sin complicaciones y desatar el festejo entre sus familiares, todavía golpeados por la muerte de su hermano, en un accidente vial.
La victoria de Procacito fue clara y contundente y por ello tiene un valor fundamental. La principal puja en la carrera estuvo por el segundo lugar, donde Juan Ignacio Canella pudo superar sobre el final a Christian Abdala, quiencon el último escalón del podio, pudo sumar los puntos que lo mantienen como líder del certamen. Abdala suma 204 puntos, superando por 16 unidades al cordobés de Colazo, Matías Cravero y por 34 unidades a Matías Signorelli. La próxima del torneo, será entre el 23 y 25 de septiembre, en el circuito de Toay, La Pampa.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – SAN NICOLÁS – FINAL
| POS. | Nro | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 18 | 32:54.952 | |
| 2 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 18 | 32:58.725 | 3.773 |
| 3 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:00.081 | 5.129 |
| 4 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 18 | 33:02.090 | 7.138 |
| 5 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 18 | 33:08.110 | 13.158 |
| 6 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:09.317 | 14.365 |
| 7 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 18 | 33:09.320 | 14.368 |
| 8 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 18 | 33:13.024 | 18.072 |
| 9 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 18 | 33:14.146 | 19.194 |
| 10 | 13 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 18 | 33:15.742 | 20.790 |
| 11 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:16.671 | 21.719 |
| 12 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:19.329 | 24.377 |
| 13 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:20.095 | 25.143 |
| 14 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 18 | 33:21.887 | 26.935 |
| 15 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 18 | 33:25.863 | 30.911 |
| 16 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:26.543 | 31.591 |
| 17 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 18 | 33:29.817 | 34.865 |
| 18 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:30.300 | 35.348 |
| 19 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 18 | 33:30.310 | 35.358 |
| 20 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 18 | 33:30.607 | 35.655 |
| 21 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 18 | 33:30.658 | 35.706 |
| 22 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 18 | 33:32.221 | 37.269 |
| 23 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 18 | 33:43.798 | 48.846 |
| 24 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 18 | 33:45.282 | 50.330 |
| 25 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 18 | 33:50.062 | 55.110 |
| 26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 18 | 33:56.678 | 1:01.726 |
| 27 | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 18 | 34:30.402 | 1:35.450 |
| 28 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 17 | 33:44.677 | 1 Vuelta |
| 29 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 30:17.012 | 2 Vueltas |
| 30 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:12.763 | 4 Vueltas |
| 31 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 13 | 25:01.977 | 5 Vueltas |
| NC | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 11 | 21:49.823 | 7 Vueltas |
| NC | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 11 | 21:58.216 | 7 Vueltas |
| NC | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 9 | 18:11.055 | 9 Vueltas |
| NC | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:22.504 | 12 Vueltas |
| NC | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 4 | 9:53.753 | 14 Vueltas |
| NC | 123 | MARTIN FIERROS | FIESTA KINETIC | 1 | 2:01.094 | 17 Vueltas |
| NC | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | |||
| Auto Nro. 5 (Ortega) Penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Perez).Auto Nro. 77 (Bucci) Recargado con 5 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 11 (Bestani).Auto Nro. 38 (Cravero) Recargo de puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 25 (Veronesi).Auto Nro. 88 (Villaverde) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 155 (Calo).Auto Nro. 9 (Borgiani) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12 (Leanez).Auto Nro. 151 (Bustos B) Recargo con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 24 y excluido por acumulacion de sanciones.Auto Nro. 45 (Arrate) Excluido mas 6 grillas próximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 151 (Bustos B). |