El piloto de Gualeguaychú, Marco Veronese, quien desde los 14 años estuvo dedicado al boxeo, llegando a disputar 26 peleas y fue campeón entrerriano de ka categoria Welter Junior, antes de dedicarse al automovilismo deportivo, se quedó con la mejor posición clasificatoria en la primera tanda de la Clase Dos del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo de Paraná, Entre Ríos.
Veronesi con el Toyota Etios, estableció un neto de 1m35s931/1000 a un promedio de 158,326 km/h, delante de Bautista Bustos (Toyota Etios) a 153/1000 y a Renzo Blotta (Toyota Etios) a 411/1000. Mañana a las 11, se disputará la segunda tanda clasificatoria, de la cual saldrá el ordenamiento de las series que se correrán desde las 14.30, en el circuito de 4. 219 metros.
TN CLASE 2 – PARANÁ – 1ª CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1;35.931 | |
| 2 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1;36.084 | 153 |
| 3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;36.342 | 411 |
| 4 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1;36.393 | 462 |
| 5 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 1;36.398 | 467 |
| 6 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1;36.507 | 576 |
| 7 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.540 | 609 |
| 8 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1;36.607 | 676 |
| 9 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1;36.615 | 684 |
| 10 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1;36.644 | 713 |
| 11 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.652 | 721 |
| 12 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1;36.671 | 740 |
| 13 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1;36.763 | 832 |
| 14 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1;36.766 | 835 |
| 15 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1;36.781 | 850 |
| 16 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1;36.850 | 919 |
| 17 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1;37.010 | 1.079 |
| 18 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.079 | 1.148 |
| 19 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1;37.083 | 1.152 |
| 20 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;37.247 | 1.316 |
| 21 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1;37.512 | 1.581 |
| 22 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1;37.512 | 1.581 |
| 23 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.590 | 1.659 |
| 24 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1;37.651 | 1.720 |
| 25 | 17 | MATEO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.655 | 1.724 |
| 26 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1;37.660 | 1.729 |
| 27 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1;37.688 | 1.757 |
| 28 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1;37.708 | 1.777 |
| 29 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.757 | 1.826 |
| 30 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1;37.868 | 1.937 |
| 31 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 1;38.123 | 2.192 |
| 32 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1;38.253 | 2.322 |
| 33 | 91 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1;38.383 | 2.452 |
| 34 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1;38.394 | 2.463 |
| 35 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1;38.588 | 2.657 |
| 36 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1;38.657 | 2.726 |
| 37 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1;40.246 | 4.315 |
| 38 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1;49.411 | 13.480 |
| 39 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1;52.370 | 16.439 |
| 40 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 2;11.231 | 35.300 |
| 41 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | ||
| PROMEDIO: 158,326 Km/h. |