En una ajustada final donde si bien el triunfo se llevó Jose Gassmann sobre el retormado piloto local, Eamnuel Abdala, no sin un toque en la curva del mar, que despertara la polélica y con un Jerónimo Teti, que completó el podio.
El roce entre ambos en la curva del mar, produjo más de un comentario entre los presentes en Comodoro Rivadavia y debió analizada por los Cokmisarios Deportivos, antes de confirmar la clasificación final de la prueba. Emanuel Abdala que retornó a la actividad en la carrera de su provincial, manifestpoi sus quejas por lo ocurrido con Gasmann,que le impidió a otro piloto local, llevarse la victoria en el fin de semana.
Julián Santero se mantiene como llíder del campeonato, que tendrá su próximo compromiso en el autódromo de Posadas, Misiones, entre el 16 y 18 de junio venidero.
TN CLASE 3 – FINAL – 22 VUELTAS – COMODORO RIVADAVIA
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 31;19.086 |
| 2º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 228 |
| 3º | TETI | Chevrolet Cruze | 748 |
| 4º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.831 |
| 5º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 2.207 |
| 6º | PERNIA L. | Ford Focus | 2.592 |
| 7º | M. MARCHESI | Ford Focus | 3.449 |
| 8º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 4.157 |
| 9º | FRANETOVICH | Toyota Corolla | 5.328 |
| 10º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 5.410 |
| 11º | JAKOS | Toyota Corolla | 6.518 |
| 12º | CHAPUR | Ford Focus | 6.882 |
| 13º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 6.676 |
| 14º | CARDUCCI | Ford Focus | 7.566 |
| 15º | COHEN | Ford Focus | 7.740 |
| 16º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 10.606 |
| 17º | URCERA | Ford Focus | 10.959 |
| 18º | MONTANARI | Toyota Corolla | 11.627 |
| 19º | SANTERO | Toyota Corolla | 12.251 |
| 20º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 12.772 |
| 21º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 13.169 |
| 22º | VICINO | Toyota Corolla | 13.383 |
| 23º | RISATTI | Ford Focus | 13.934 |
| 24º | CRAVERO | Toyota Corolla | 14.351 |
| 25º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 14.605 |
| 26º | TEDESCHI | Ford Focus | 14.897 |
| 27º | GEYMONAT | Ford Focus | 16.917 |
| 28º | HERRERA | Ford Focus | 17.026 |
| 29º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 37.836 |
| 30º | GARCIA | Toyota Corolla | 1 vta |
| 31º | LARRAURI | Honda Civic | 2 vtas |
| 32º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 5 vtas |
| 33º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 6 vtas |
| 34º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 7 vtas |
| 35º | LUNA | Chevrolet Cruze | 8 vtas |
| 36º | PIPKIN | Toyota Corolla | 11 vtas |
| 37º | IANSA | Ford Focus | 14 vtas |
| 38º | NOCETI | Ford Focus | 15 vtas |
| 39º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 15 vtas |
RECARGOS: 10 SEGUNDOS PARA PIPKIN, POR FALSA LARGADA; 1 PUESTO PARA S. MALLO, POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA A F. CHAPUR. EXCLUIDOS: J. DE BENEDICTIS, POR MANIOBRA PELIGROSA A L. LARRAURI; J. MAURELLI, POR MANIOBRA PELIGROSA A A. GARCIA.
CAMPEONATO 2023 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS./DIF. | LASTRE |
| 1º | Santero Julián | Corolla | 124 | 40 Kg |
| 2º | Teti Jerónimo | Cruze | 4 | 30 Kg |
| 3º | Pernía Leonel | Focus | 4 | 30 Kg |
| 4º | Urcera José Manuel | Focus | 5 | 20 Kg |
| 5º | Gassmann Joel | Cruze | 17 | 30 Kg |
| 6º | Castellano Jonatan | Cruze | 20 | 40 Kg |
| 7º | Jakos Andrés | Corolla | 32 | |
| 8º | Franetovich Ever | Focus | 39 | 30 Kg |
| 9º | Chapur Facundo | Focus | ||
| 10º | García Antonino | Corolla | 44 | |
| 11º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 46 | |
| 12º | Iansa Gastón | Focus | ||
| 13º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 57 | |
| 14º | Gómez Sebastián | Cruze | 64 | 15 Kg |
| 15º | Mallo Manuel | Cruze | 65 | |
| 16º | Vicino Lucas | Corolla | 72 | |
| 17º | Mallo Santiago | Cruze | 76 | |
| 18º | Risatti Ricardo | Focus | 78 | |
| 19º | Carducci Leandro | Focus | 83 | |
| 20º | Domenech Alfonso | Corolla | 84 | |
| 21º | Abdala Emanu |