La ciudad de Río Tercero, es un crisol de deportistas en sus distintas épocas y sigue teniendo representantes en todo el mundo. Hoy, los hermanos, Santiago y Manuel Mallo, con sendos Chevrolet Cruze, hicieron historia en la Clase Tres del Turismo Nacional al establecer un histórico 1-2 en el autódromo Oscar Cabalén en pruebas de clasificación. Al igual que lo hecho en 2019 en Neuquén, en el mes de mayo por Leonel y Mariano Pernía, los hermanos Mallo dominaron a voluntad en el Cabalén.
Santiago estableció para su mejor vuelta un neto de 1m39s138/1000, superando a su hermano Manuel, por 114/1000 con sendos Chevrolet Cruze. Quedó tercero el campeón del TC 2022, José Manuel Urcera (Ford Focus) a 149/1000 y completaron los primeros lugares, Mariano Werner (Toyota Corolla) y Andrés Jakos (Toyota Corolla). Onb estos resutlados, mañana la Clase Tres disputará tres series desde las 9.45. En la primera largarán en primera fila, Santiago Mallo y Mariano Werner, en la segunda desde las 10.10, Manuel Mallo y Andrés Jakos y en la tercera desde las 10.30, José ;Manuel Urcera y Leonel Pernía.
Con los resultados de estas baterías, se armará la grilla de partida de la final, prevista para las 13.30, sobre 20 vueltas al circuito de 4.050 metros.
TURISMO NACIONAL – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – ALTA GRACIA
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | 99 | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1;39.138 |
| 2º | 155 | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 114 |
| 3º | 231 | URCERA | Ford Focus | 149 |
| 4º | 95 | WERNER | Toyota Corolla | 155 |
| 5º | 122 | JAKOS | Toyota Corolla | 177 |
| 6º | 4 | PERNIA L. | Ford Focus | 182 |
| 7º | 35 | BEGUIRISTAIN | Honda Civic | 194 |
| 8º | 108 | LUNA | Chevrolet Cruze | 234 |
| 9º | 144 | VICINO | Toyota Corolla | 285 |
| 10º | 6 | CHAPUR | Ford Focus | 315 |
| 11º | 111 | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 321 |
| 12º | 3 | TETI | Chevrolet Cruze | 412 |
| 13º | 1 | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 456 |
| 14º | 68 | SANTERO | Toyota Corolla | 502 |
| 15º | 5 | DOMENECH | Toyota Corolla | 508 |
| 16º | 118 | GARCIA | Toyota Corolla | 521 |
| 17º | 72 | TEDESCHI | Ford Focus | 526 |
| 18º | 8 | M. MARCHESI | Ford Focus | 562 |
| 19º | 2 | MERLO | Toyota Corolla | 593 |
| 20º | 85 | RISATTI | Ford Focus | 698 |
| 21º | 28 | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 703 |
| 22º | 147 | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 705 |
| 23º | 93 | NUÑEZ | Toyota Corolla | 774 |
| 24º | 15 | FRANETOVICH | Ford Focus | 796 |
| 25º | 77 | COHEN | Ford Focus | 835 |
| 26º | 58 | CRAVERO | Ford Focus | 908 |
| 27º | 27 | CARDUCCI | Ford Focus | 961 |
| 28º | 14 | PERNIA M. | Fiat Tipo | 980 |
| 29º | 89 | CIAURRO | Ford Focus | 1.086 |
| 30º | 23 | LARRAURI | Peugeot 408 | 1.091 |
| 31º | 18 | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.223 |
| 32º | 7 | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 1.361 |
| 33º | 55 | IANSA | Ford Focus | 1.371 |
| 34º | 157 | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 1.472 |
| 35º | 113 | VENTRICELLI | Ford Focus | 1.578 |
| 36º | 137 | ZANAZZI | Honda Civic | 1.899 |
| 37º | 76 | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 2.274 |
| 38º | 81 | GEYMONAT | Toyota Corolla | 2.314 |
| 39º | 69 | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.468 |
| 40º | 148 | BAGNERA | Toyota Corolla | s/tiempos |
