El Turismo Nacional Clase Tres volvió a vivir un final escandoloso como el que ya mostró en Termas de Río Hondo, cuando los que dominaron toda la carrera, ante la posibilidad de descargar kilos y sumar puntos, levantaron el pie del acelerador ante el banderazo final, provocando el rechazo de los espectadores, que en gran número, asistieron al autódromo Hermanos Gálvez, aprovechando la entrega de miles de entradas para asistir a la prueba, que no cobró entradas en esta ocasión.
La vuelta final de las 25 pactadas, mostraba como líder a Leonel Pernía (Ford), por delante de Jonatan Castellano (Chevrolet), que ante la imposibilidad de ganar, condición necesaria para ser campeón, también levantó para descargar kilos y en la fecha final y apareció tercero, el puntano, Carlos Javier Merlo (Chevrolet), que también debía ganar para tener posibilidades de campeonato. El error fue del equipo MG-C de Pergamino, quien le dijo a Pernía que se dejara pasar, Jonatan Castellano hizo lo propio y apareció para recoger el “regalo” Carlos Javier Merlo para ganar, cumplir con la condición requerida y quedó a un paso de lograr el campeonato. Ahora lidera las posiciones, Jonatan Castellano, con 230.50 puntos, pero que no ganó y deberá buscar el triunfo en Rosariom aunque sin kilos de lastre, Segundo quedó ahora Carlos Javier Merlo (Chevrolet) con 229.50 puntos, a sólo uno de la punta y con las condiciones intactas para buscar el campeonato y tercero quedó el más perjudicado, Leonel Pernía, con 210.50 puntos y con todo por resolver y cuarto Franco Vivian con 204.50 puntos. Entre ellos estará el campeón en Rosario el domingo 27 de este mes, pero que desató la protesta de Pernía por la decisión de su equipo que le hizo perder puntos de oro y encima proyectó a Merlo como rival para el campeonato.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – BUENOS AIRES – FINAL TITULARES
| POS. | Nro | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 63 | Carlos Javier Merlo | Marcos Quijada | Toyota Corolla | 20 | 34:10.807 | |
| 2 | 4 | Leonel Pernía | Diego Ciantini | Ford Focus | 20 | 34:11.707 | 0.900 |
| 3 | 155 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 20 | 34:12.443 | 1.636 |
| 4 | 16 | Fabian Yannantuoni | Juan Manuel Silva | Fiat Tipo | 20 | 34:16.860 | 6.053 |
| 5 | 7 | Jeronimo Teti | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 20 | 34:18.933 | 8.126 |
| 6 | 56 | German Todino | Esteban Gini | Toyota Corolla | 20 | 34:18.990 | 8.183 |
| 7 | 24 | Leonel Larrauri | Lautaro de la Iglesia | Peugeot 408 | 20 | 34:19.006 | 8.199 |
| 8 | 26 | Sebastián Gómez | Lucas Benamo | Chevrolet Cruze | 20 | 34:19.652 | 8.845 |
| 9 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Rodrígo Lugón | Ford Focus | 20 | 34:22.316 | 11.509 |
| 10 | 1 | Julián Santero | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 20 | 34:22.590 | 11.783 |
| 11 | 6 | Facundo Chapur | Matías Rodríguez | Ford Focus | 20 | 34:23.554 | 12.747 |
| 12 | 72 | Lucas Tedeschi | Nicolás Pezzucchi | Ford Focus | 20 | 34:23.726 | 12.919 |
| 13 | 3 | Jonatan Castellano | Adrian Oubiña | Chevrolet Cruze | 20 | 34:23.926 | 13.119 |
| 14 | 55 | Gastón Iansa | Nicolás Moscardini | Ford Focus | 20 | 34:24.894 | 14.087 |
| 15 | 23 | Mariano Pernia | Bernardo Llaver | Fiat Tipo | 20 | 34:26.417 | 15.610 |
| 16 | 114 | Ever Franetovich | Renzo Testa | Ford Focus | 20 | 34:28.761 | 17.954 |
| 17 | 8 | Alfonso Domenech | Pedro Boero | Ford Focus | 20 | 34:30.546 | 19.739 |
| 18 | 124 | Nicolás Montanari | Federico Pérez | Chevrolet Cruze | 20 | 34:30.874 | 20.067 |
| 19 | 111 | Joel Gassmann | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 20 | 34:31.316 | 20.509 |
| 20 | 60 | Nazareno Beguiristain | Nicolás Trosset | Honda Civic | 20 | 34:32.202 | 21.395 |
| 21 | 77 | Matias Cohen | Martín Basso | Ford Focus | 20 | 34:34.434 | 23.627 |
| 22 | 61 | Diego Noceti | Matías Milla | Ford Focus | 20 | 34:35.284 | 24.477 |
| 23 | 32 | Facundo Conta | José Rasuk | Ford Focus | 20 | 34:38.930 | 28.123 |
| 24 | 17 | Juan José Garriz | Cristian Garbiglia | Citroën C-Elysée | 20 | 34:39.723 | 28.916 |
| 25 | 41 | Mauro Schenone | Tomás Urretavizcaya | Chevrolet Cruze | 20 | 35:02.689 | 51.882 |
| 26 | 85 | Ricardo Risatti | Juan Angel Rosso | Toyota Corolla | 19 | 33:29.682 | 1 Vuelta |
| 27 | 5 | José Manuel Urcera | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 18 | 31:25.227 | 2 Vueltas |
| 28 | 144 | Lucas Vicino | Franco Morillo | Toyota Corolla | 18 | 31:26.163 | 2 Vueltas |
| 29 | 123 | Mauricio Lambiris | Santiago Urrutia | Toyota Corolla | 17 | 30:16.292 | 3 Vueltas |
| 30 | 157 | Juan Bautista de Benedictis | Franco de Benedictis | Toyota Corolla | 17 | 30:08.938 | 3 Vueltas |
| 31 | 177 | Leonel Sotro | Franco Riva | Volkswagen Vento | 17 | 29:42.230 | 3 Vueltas |
| 32 | 99 | Santiago Mallo | Matías Canapino | Chevrolet Cruze | 16 | 28:26.353 | 4 Vueltas |
| 33 | 100 | Carlos Okulovich | Rafael Morgenstern | Chevrolet Cruze | 14 | 25:24.585 | 6 Vueltas |
| 34 | 137 | Ianina Zanazzi | Ezequiel Baldinelli | Toyota Corolla | 13 | 24:20.745 | 7 Vueltas |
| 35 | 95 | Emanuel Abdala | Fernando Etchegorry | Toyota Corolla | 12 | 22:21.381 | 8 Vueltas |
| 36 | 108 | Roberto Luna | Emiliano Spataro | Toyota Corolla | 12 | 23:25.317 | 8 Vueltas |
| 37 | 14 | Leandro Carducci | Lucas Colombo Russell | Ford Focus | 8 | 15:41.825 | 12 Vueltas |
| 38 | 27 | Matias Menvielle | Juan Martín Nietzel | Chevrolet Cruze | 7 | 13:04.311 | 13 Vueltas |
| 39 | 118 | Antonino García | Manuel Luque | Ford Focus | 6 | 11:53.791 | 14 Vueltas |
| 40 | 181 | Gregorio Conta | Jeremías Olmedo | Ford Focus | 6 | 12:08.859 | 14 Vueltas |
| 41 | 222 | Ayrton Chorne | Braian Quevedo | Chevrolet Cruze | 3 | 7:02.506 | 17 Vueltas |
| 42 | 73 | Ernesto Bessone III | Juan Pablo Bessone | Toyota Corolla | 1 | 3:51.381 | 19 Vueltas |
| 43 | 44 | Juan Pablo Rossotti | Santiago Mangoni | Volkswagen Vento | |||
| 44 | 69 | Martín Chialvo | Maximiliano Fontana | Toyota Corolla | |||
| 45 | 76 | Facundo Bustos | Norberto Fontana | Kia Cerato | |||
| 46 | 131 | Luciano Ventricelli | Javier Jack | Volkswagen Vento | |||
| 47 | 195 | Federico Iribarne | Marcos Landa | Toyota Corolla | |||
| Auto Nro. 5 (Urcera) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 99 (Mallo S) | |||||||
| Auto Nro. 195 (Iribarne) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 100 (Okulovich) |