jueves, julio 9

El autódromo internacional de Termas de Río Hondo,  asistió hoy a un hecho histórico para la división, como fue la  victoria de Esteban Cistola (Clio) del equipo MG-C, quien debutó y ganó en la Clase Dos del Turismo Nacional.

Cistola, oriundo de Joaquín V González, en Salta, con 17 años y dos meses, se convirtió en el ganador más joven de la categoría y asimismo, debieron pasar 1208 domingos, para que un piloto debutante volviera a ganar en la división, luego de que lo hiciera en 1995 (23 años), el piloto de Marcos Juárez, Joaquín Volpi. Por su parte, Gustavo Taddei, había sido el último piloto ganador con 17 años y medio en Posadas, Misiones, el 11 de julio de 1995, hasta hoy, que Cistola, venció con 17 años y dos meses.

Cistola, que había ganado el sábado la segunda serie más veloz de la jornada, largó hoy en primera fila junto a Nicolás Posco (Ford Fiesta) y desde el inicio mostró sus deseos de llevarse la victoria o al menos intentar ganar. Fue un duro escollo para Posco, hasta que lo superó y se fue adelante, aprovechando que el líder del campeonato, se vio complicado en una árdua lucha con Maximiliano Bestani y Andrés Gómez Luna, que con continuos roces lo perjudicaron en su intento de avanzar y ello permitió que Cistola se escapara y lograra una contundente victoria, muy celebrada por cierto por su equipo. Los antecedentes de Cistola se remiten al TC Mouras, TUrismo Pista Clase 3 y es uno de invitados por Juan Pablo Gianini, para correr los 1000 kilómetros del TC en Buenos Aires, dentro de dos semanas.

Más allá del triunfo de Cistola, el gran beneciado del fin de semana fue Nicolás Posco, que se llevó importantes puntos que le permiten liderar con 162 puntos, delante de Maxi Bestani, 143.50, Juan Martín Eluchans, 132.50, Gastón Grasso, 126, Gerónimo Núñez, 126, Juan Pablo Pastori, 115.50 y Julián Lepphaille, 112.50 unidades.

FINAL TN CLASE 2 TERMAS DE RÍO HONDO

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 32;13,527
2 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 32;19,865 6,338
3 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 32;23,912 10,385
4 121 POSCO NICOLAS KINETIC 32;24,735 11,208
5 13 GRASSO GASTON ETIOS 32;25,478 11,951
6 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 32;28,670 15,143
7 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 32;35,793 22,266
8 155 IANSA GASTON KINETIC 32;41,807 28,28
9 18 AYALA FERNANDO CLIO 32;46,469 32,942
10 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 32;50,198 36,671
11 11 CIAURRO MIGUEL TREND 32;52,961 39,434
12 22 MORINI MARIANO CORSA 32;53,157 39,63
13 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 32;53,411 39,884
14 21 BORGOBELLO JOEL TREND 32;54,345 40,818
15 6 FRANETOVICH EVER CLIO 32;57,180 43,653
16 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 33;01,938 48,411
17 57 BORGIANI ALEJO CLIO 33;08,709 55,182
18 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 33;10,177 56,65
19 95 COSTA HORACIO TREND 33;56,511 1;42,984
20 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 30;36,598 1193:01;10,367
21 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 26;43,929 1192:57;17,698
22 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 24;39,109 1192:55;12,878
23 114 SIGNORELLI MATIAS MARCH 26;43,444 1192:57;17,213
24 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 22;38,649 1192:53;12,418
25 96 ACUNA GUSTAVO TREND 21;29,313 1192:52;03,082
26 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 16;37,135 1192:47;10,904
27 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 16;58,066 1192:47;31,835
28 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 4;06,238 1192:34;40,007
29 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4;22,643 1192:34;56,412
30 112 ORTEGA JUAN 208 2;02,626 1192:32;36,395
31 19 MOHAMED LUCAS TREND 2;05,037 1192:32;38,806
Compartir.

Leave A Reply