lunes, mayo 25

De la misma manera que la Clase Dos del TN mostró un nuevo ganador, la división mayor no le fue en zaga, al consagrar al rionegrino, Antonino García (Chevrolet), quien disputó su sexta competencia en la división, tras ser el campeón del TC 2000.

En la final pactada sobre 20 vueltas, en primera fila largaron Julián Santero y Sebastián Gómez, pero ninguno de los dos pudo usufructuar esa posición. Santero, se movió en la partida y fue sancionado con un pare y siga y el que pudo avanzar fue el cordobés Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge), quien lo escoltó en los primeros metros a Santero y cuando este se fue a cumplir con la sanción, tomó la punta delante de su compañero José Manuel Urcera y Antonino García, poseedor de un auto muy veloz.

García dio cuenta muy pronto de Urcera y se  fue encima del líder Chapur, que aplicó toda su experiencia taparle todos los resquicios al rionegrino y parecía que Chapur lograría una victoria trascendente que lo ubicaría nuevamente como líder del torneo, pero el destino le tenía reservado otro final. Un roce entre Gerónimo Teti y Fabrizzio Pezzini, que terminó con este último con el auto roto en la suspensión delantera y motivó el ingreso del auto de seguridad. Faltaba una vuelta y media y cuando todo parecía sentenciado, la rotura de un extremo en el auto del líder Chapur y la goma delantera izquierda que salió corriendo por delante del auto, fue el prólogo del avance de García a la punta de la competencia y con ella llegó su primera victoria en el TN en la que fue su sexta competencia dentro de la división. Lo escoltaron Iván Saturni (Ford Focus) y Leonel Pernía (Honda Civic), que lo eleva a ser el puntero del torneo, al terminar la primera mitad del campeonato.

Pernía suma ahora 161 puntos, contra 138 de Mariano Werner y Chapur quedó tercero con 133.50, delante de Iván Saturni, 123.50, Emanuel Moriatis, 116.50 y Julián Santero, 115. La próxima fecha del torneo, será el 26 de este mes en el autódromo de Toay, La Pampa.

Final – Turismo Nacional – Clase 3 – Termas de Río Hondo – 7º Fecha

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 41;25,984
2 14 SATURNI IVAN FOCUS 41;27,758 1,774
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 41;29,253 3,269
4 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 41;31,026 5,042
5 1 WERNER MARIANO TIPO 41;31,429 5,445
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 41;31,849 5,865
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 41;33,092 7,108
8 68 SANTERO JULIAN FOCUS 41;33,200 7,216
9 8 BOERO PEDRO FOCUS 41;35,970 9,986
10 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 41;36,225 10,241
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 41;36,349 10,365
12 75 APUD YAMIL FOCUS 41;37,061 11,077
13 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 41;37,152 11,168
14 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 41;40,110 14,126
15 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 41;40,699 14,715
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 41;41,153 15,169
17 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 41;42,830 16,846
18 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 41;46,141 20,157
19 64 CACIA CARLOS CRUZE 42;00,250 34,266
20 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 42;04,300 38,316
21 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 37;28,858 1192:58;50,170
22 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 37;52,310 1192:59;13,622
23 69 GENTILE PEDRO COROLLA 22;07,646 1192:43;28,958
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 18;22,022 1192:39;43,334
25 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 18;22,856 1192:39;44,168
26 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 18;28,104 1192:39;49,416
27 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 12;11,012 1192:33;32,324
28 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 2;35,431 1192:23;56,743
29 0 COHEN MATIAS LANCER 0 1192:21;21,312
30 0 TODINO GERMAN LEON 0 1192:21;21,312
31 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 0 1192:21;21,312

 

Compartir.

Leave A Reply