El sureño, José Manuel Urcera (Ford Focus) del Saturno Raing, se convirtió en el primero de los pilotos en repetir victorias en la presente temporada, al imponerse en el cicuito de San Nicolás, al llegar a la punta en la segunda parte de la competencia, tras superar a un Leonel Pernía (Ford Focus), quien acusó una falla eléctrica que lo fue retrasando para llegar sexto,que le permitió sumar puntos y no cargar kilos para la próxima carrera. Superó al retornado, Carlos Javier Merlo y completó el podio, Gastón Iansa.
Con estos resultados, José Manuel Urcera pasó a liderar el certamen con 205 puntos, uno más que Leonel Pernpia (204) y luego se ubican Jerónimo Teti (203)Julián Santero , 188 y Andrés Jakos, 150 puntos.
Urcera se llevó el triunfo
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | URCERA | Ford Focus | 37;25.879 |
| 2º | MERLO | Toyota Corolla | 2.316 |
| 3º | IANSA | Ford Focus | 7.501 |
| 4º | SANTERO | Toyota Corolla | 12.462 |
| 5º | WERNER | Toyota Corolla | 13.369 |
| 6º | PERNIA L. | Ford Focus | 13.701 |
| 7º | DOMENECH | Fiat Tipo | 14.703 |
| 8º | TETI | Chevrolet Cruze | 16.192 |
| 9º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 16.516 |
| 10º | HERRERA | Ford Focus | 24.700 |
| 11º | FRANETOVICH | Ford Focus | 25.476 |
| 12º | TEDESCHI | Ford Focus | 25.959 |
| 13º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 27.173 |
| 14º | CHIALVO | Ford Focus | 28.476 |
| 15º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 30.142 |
| 16º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 30.909 |
| 17º | NOCETI | Ford Focus | 32.674 |
| 18º | M. MARCHESI | Ford Focus | 33.116 |
| 19º | GEYMONAT | Ford Focus | 42.581 |
| 20º | CIAURRO | Toyota Corolla | 48.147 |
| 21º | GARCIA | Toyota Corolla | 1;12.320 |
| 22º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 1 vta |
| 23º | BESSONE | Toyota Corolla | 1 vta |
| 24º | LARRAURI | Peugeot 408 | 2 vtas |
| 25º | COHEN | Ford Focus | 2 vtas |
| 26º | VICINO | Toyota Corolla | 8 vtas |
| 27º | JAKOS | Toyota Corolla | 11 vtas |
| 28º | CHAPUR | Ford Focus | 14 vtas |
| 29º | CARDUCCI | Ford Focus | 14 vtas |
| 30º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 17 vtas |
| 31º | ZANAZZI | Ford Focus | 18 vtas |
| 32º | CRAVERO | Toyota Corolla | 20 vtas |
| 33º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 20 vtas |
| 34º | BARRIO | Toyota Corolla | 21 vtas |
Excluido y penalizado con 3 grillas para el próximo evento: De Benedictis, por maniobra peligrosa a Chapur, Gassmann y García. Apercibido: Cohen, por maniobra peligrosa a Franetovich. Recargos: 15 segundos para Zanazzi por maniobra peligrosa a Schenone y Vicino, y 5 segundos para S. Mallo, por por maniobra peligrosa a a Chialvo y Tedeschi.
CAMPEONATO 2023 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
| POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
| 1º | Urcera José Manuel | Focus | 205 | 60 Kg |
| 2º | Pernia Leonel | Focus | 1 | 45 Kg |
| 3º | Teti Jerónimo | Cruze | 3 | 60 Kg |
| 4º | Santero Julián | Corolla | 17 | 45 Kg |
| 5º | Jakos Andrés | Corolla | 55 | |
| 6º | Gassmann Joel | Cruze | 56 | 30 Kg |
| 7º | Castellano Jonatan | Cruze | 63 | 30 Kg |
| 8º | Iansa Gastón | Focus | 64 | 40 Kg |
| 9º | Franetovich Ever | Focus | 76 | 30 Kg |
| 10º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 78 | |
| 11º | Chapur Facundo | Focus | 91 | |
| 12º | García Antonino | Corolla | 102 | |
| 13º | Yannantuoni Fabián | Tipo |