lunes, mayo 25

El Turismo Nacional siempre brinda buenos espectáculos y la final de la Clase Tres hoy en Toay, La Pampa, no fue la excepción. Al final, el festejo fue para Mariano Werner, estrenando el Fiat Tipo, en una carrera que lo tuvo puntero al comienzo a Chapur, quien luego fue tocado por Jerónimo Teti (Chevrolet) y perdió posiciones. Se rehizo y sobre el final, pudo tras intensa lucha con Emanuel Moriatis (Ford), alcanzar el cuarto lugar que lo mantiene en buena posición en el campeonato.

Werner, aprovechó todos los roces, para avanzar y sobre el final, superó sin problemas a Emanuel Moriatis y Leonel Pernía, que lo acompañaron en el podio. En el torneo, Leonel Pernía, suma 71 puntos, contra 65.50 de Facundo Chapur, 55.50 de Emanuel Moriatis y 48.50 de Hanna Abdallah. La próxima, el 15 de abril en el Roberto Mouras de La Plata.

TN C3 – FINAL – TOAY

P PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 33;29,486
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;33,376 3,89
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 33;34,001 4,515
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 33;34,652 5,166
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 33;35,763 6,277
6 14 SATURNI IVAN FOCUS 33;37,378 7,892
7 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 33;37,541 8,055
8 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 33;39,242 9,756
9 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 33;39,758 10,272
10 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 33;40,014 10,528
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 33;42,078 12,592
12 75 APUD YAMIL FOCUS 33;42,334 12,848
13 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 33;44,102 14,616
14 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 33;45,467 15,981
15 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 33;48,972 19,486
16 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 33;49,106 19,62
17 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 33;49,541 20,055
18 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 33;50,160 20,674
19 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 33;51,652 22,166
20 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 33;52,000 22,514
21 99 OTERO PABLO VELOSTER 33;54,963 25,477
22 48 SCHENONE MAURO CRUZE 34;12,398 42,912
23 32 COHEN MATIAS LANCER 33;55,721 26,235
24 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 29;28,749 1192:58;46,559
25 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 26;41,390 1192:55;59,200
26 69 GENTILE PEDRO COROLLA 27;23,904 1192:56;41,714
27 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 18;19,578 1192:47;37,388
28 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 17;05,726 1192:46;23,536
29 7 YANNANTUONI FABIAN 408 15;48,730 1192:45;06,540
30 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 16;29,709 1192:45;47,519
31 8 BOERO PEDRO FOCUS 12;59,791 1192:42;17,601
32 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 8;57,266 1192:38;15,076
33 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 0 1192:29;17,810
Compartir.

Leave A Reply