Al comando del Ford Focus del equipo GC Competición, el piloto cordobés Facundo Chapur, se quedó con el mejor registro en la prueba de clasificación de la Clase Tres del Turismo Nacional en el autódromo de Toay, La Pampa. El múltiple campeón de la especialidad, estableció un neto de 1m21s541/1000, en la que fue su octava pole conseguida en su carrera deportiva de la categoría.
Aventajó a Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) por 145/1000 y a 163/1000 se ubicó Nicolás Posco (Ford Focus). Cada uno de ellos será quien enca bece cada una de las series selectivas, que se disputarán a las 9.30, 10.00 y 10.30 respectivamente para ordenar la grilla de partida para la gran final, prevista desde las 13.35 sobre 23 vueltas o 40 minutos como máximo.
En el campeonato, Julián Santero es el líder con 262 puntos, delante de Carlos Javier Merlo, 222, Leonel Pernía, 197, Jonatan Castellano, 190, Facundo Chapur, 187 y Mariano Werner, 176 unidades.
La clasificación de la Clase Tres
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:21.541 | |
| 2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:21.686 | 0.145 |
| 3 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:21.704 | 0.163 |
| 4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:21.831 | 0.290 |
| 5 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:21.878 | 0.337 |
| 6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:21.914 | 0.373 |
| 7 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:21.924 | 0.383 |
| 8 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:21.952 | 0.411 |
| 9 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:22.022 | 0.481 |
| 10 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:22.122 | 0.581 |
| 11 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:22.160 | 0.619 |
| 12 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 1:22.188 | 0.647 |
| 13 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:22.197 | 0.656 |
| 14 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:22.206 | 0.665 |
| 15 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:22.230 | 0.689 |
| 16 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:22.267 | 0.726 |
| 17 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:22.284 | 0.743 |
| 18 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:22.289 | 0.748 |
| 19 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:22.291 | 0.750 |
| 20 | 109 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:22.327 | 0.786 |
| 21 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:22.389 | 0.848 |
| 22 | 77 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:22.558 | 1.017 |
| 23 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:22.577 | 1.036 |
| 24 | 145 | AYRTON CHORNE | FORD FOCUS | 1:22.595 | 1.054 |
| 25 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:22.639 | 1.098 |
| 26 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:22.656 | 1.115 |
| 27 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:22.660 | 1.119 |
| 28 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:22.719 | 1.178 |
| 29 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:22.820 | 1.279 |
| 30 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:22.845 | 1.304 |
| 31 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:22.909 | 1.368 |
| 32 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:23.173 | 1.632 |
| 33 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:23.982 | 2.441 |
| 34 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:24.056 | 2.515 |
| 35 | 48 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 1:24.603 | 3.062 |
| 36 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:25.675 | 4.134 |
CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3 - TOAY