La última carrera de la temporada 2018 del Turismo Nacional en Viedma, para la Clase Dos, tenía como objetivo consagrar al subcampeón de la categoría, posibilidad por la que pelearon en la final, cinco pilotos y le correspondió a Juan Pablo Pastori (Toyota Etios), ubicado en la tercera posición. La victoria fue el piloto de San Luis; Marcos Fernández, quien además de conseguir su primer triunfo en la división, llevó al Nissan March a su primera victoria en la categoría.
El santafesino, Miguel Ciaurro (VW-Gol) fue quien marcó el ritmo en las primeras vueltas y se mantuvo hasta la mitad de la final, pactada a 16 vueltas. Luego fue superado por el andar de Marcos Fernández y el Nissan March, que lograron una impecable victoria. En tanto, desde atrás fue avanzando el Toyota Etios de Juan Pablo Pastori, para completar el podio y con ello, sumar los puntos necesarios para conseguir el subcampeonato, detrás Nicolás Posco (Ford Fiesta), el campeón de la temporada, que ya lo había obtenido una fecha antes de la definición. Hubo emoción, abrazos y una nueva final con todos los condimentos a los que nos tiene acostumbrados en Turismo Nacional.
Final – Turismo Nacional – Clase 2 – Viedma – 12º Fecha
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 10 | FERNANDEZ MARCOS | MARCH | 33;14,159 | |
| 2 | 11 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 33;16,344 | 2,185 |
| 3 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 33;18,636 | 4,477 |
| 4 | 120 | NUNEZ GERONIMO | MARCH | 33;18,653 | 4,494 |
| 5 | 38 | ABDALA EMANUEL | KINETIC | 33;18,976 | 4,817 |
| 6 | 41 | ELUCHANS JUAN M. | ETIOS | 33;19,415 | 5,256 |
| 7 | 88 | POLINI JUAN CARLOS | CLIO | 33;19,828 | 5,669 |
| 8 | 63 | ABDALA SANDRO | CLIO | 33;19,933 | 5,774 |
| 9 | 17 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 33;19,996 | 5,837 |
| 10 | 121 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 33;20,073 | 5,914 |
| 11 | 27 | PEREZ SEBASTIAN | ONIX | 33;23,029 | 8,87 |
| 12 | 44 | CANELA JUAN IGNACIO | ETIOS | 33;23,531 | 9,372 |
| 13 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 33;24,034 | 9,875 |
| 14 | 13 | GRASSO GASTON | ETIOS | 33;24,393 | 10,234 |
| 15 | 146 | LOPEZ WALTER | MARCH | 33;24,702 | 10,543 |
| 16 | 12 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 33;25,480 | 11,321 |
| 17 | 33 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 33;27,876 | 13,717 |
| 18 | 6 | FRANETOVICH EVER | ETIOS | 33;32,221 | 18,062 |
| 19 | 111 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 33;33,728 | 19,569 |
| 20 | 5 | BESTANI MAXIMILIANO | MARCH | 33;38,938 | 24,779 |
| 21 | 96 | ACUNA GUSTAVO | ETIOS | 33;39,918 | 25,759 |
| 22 | 32 | GUEVARA MARCELO | MARCH | 33;40,259 | 26,1 |
| 23 | 56 | ABDALA CHRISTIAN | 208 | 33;40,621 | 26,462 |
| 24 | 95 | COSTA HORACIO | TREND | 33;59,859 | 45,7 |
| 25 | 119 | SANTAELLA CARLOS | CLIO | 30;12,650 | 1192:59;45,787 |
| 26 | 23 | FERNANDEZ SERGIO | MARCH | 26;31,457 | 1192:56;04,594 |
| 27 | 18 | AYALA FERNANDO | CLIO | 15;42,487 | 1192:45;15,624 |
| 28 | 46 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 15;52,637 | 1192:45;25,774 |
| 29 | 57 | BORGIANI ALEJO | CLIO | 19;50,186 | 1192:49;23,323 |
| 30 | 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 12;19,058 | 1192:41;52,195 |
| 31 | 74 | ROTONDO JUAN P. | KINETIC | 13;12,826 | 1192:42;45,963 |
| 32 | 73 | ROTONDO FACUNDO | KINETIC | 1;50,360 | 1192:31;23,497 |
| 33 | 133 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 0 | 1192:29;33,137 |
| 34 | 42 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 0 | 1192:29;33,137 |
