Gran trabajo de Mariano Werner en la Clase Tres del Turismo Nacional en su terruño paranaense, para quedarse con el mejor registro clasificatorio con un neto de 1m32s725/1000 a un promedio de 163,070 km/h, que le permitió superar a Jonatan Castellano a 176/1000 y a Fabian Yannantuoni, a 340/1000.
El mejor registro le permitirá a Werener,encabezar la primera serie mañana a partir de las 9.30, que ordenara la grilla para la gran final prevista para las 13.30 en el escenario entrerriano.
Los mejores tiempos fueron los siguientes:
TURISMO NACIONAL – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – PARANÁ
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER | Toyota Corolla | 1;32.726 |
| 2º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 176 |
| 3º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 340 |
| 4º | JAKOS | Toyota Corolla | 474 |
| 5º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 594 |
| 6º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 623 |
| 7º | IANSA | Ford Focus | 689 |
| 8º | GARCIA | Toyota Corolla | 717 |
| 9º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 746 |
| 10º | SANTERO | Toyota Corolla | 751 |
| 11º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 761 |
| 12º | TETI | Chevrolet Cruze | 842 |
| 13º | LUNA | Chevrolet Cruze | 866 |
| 14º | PIPKIN | Toyota Corolla | 884 |
| 15º | DOMENECH | Toyota Corolla | 1.040 |
| 16º | FRANETOVICH | Ford Focus | 1.051 |
| 17º | CHAPUR | Ford Focus | 1.057 |
| 18º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.211 |
| 19º | VICINO | Toyota Corolla | 1.232 |
| 20º | RISATTI | Ford Focus | 1.299 |
| 21º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.311 |
| 22º | MAURELLI | Peugeot 408 | 1.340 |
| 23º | LARRAURI | Honda Civic | 1.632 |
| 24º | CRAVERO | Ford Focus | 1.634 |
| 25º | CIAURRO | Ford Focus | 1.722 |
| 26º | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 1.788 |
| 27º | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 1.810 |
| 28º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.829 |
| 29º | COHEN | Ford Focus | 1.887 |
| 30º | CARDUCCI | Ford Focus | 1.943 |
| 31º | TEDESCHI | Ford Focus | 2.182 |
| 32º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 2.273 |
| 33º | PERNIA L. | Ford Focus | 2.305 |
| 34º | NUÑEZ | Toyota Corolla | 2.884 |
| 35º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 2.989 |
| 36º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 3.291 |
| 37º | ZANAZZI | Ford Focus | 3.387 |
| 38º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 3.436 |
| 39º | BAGNERA | Toyota Corolla | 3.586 |
| 40º | GRIPPO | Toyota Corolla | 3.752 |
| 41º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 4.761 |
| 42º | URCERA | Ford Focus | 32.454 |
Retiros de mejor vuelta: F. Bustos, por obstrucción a M. Menvielle y M. Menvielle por obstrucción a P. Grippo.