Fabipan Yannantuoni (Fiat Tipo), alcanzó una luchada victoria en la Clase Tres del Turismo Nacional, tras protagonizar una gran lucha con Leonel Pernía y Andrés Jakos, en los primeros giros de carrera, hasta que finallmente pudo lograr una mínima ventaja y pese a una pequeña falla. logró un triunfo por el que tuvo que luchar y mucho.
Fue su 16° triunfo en 252 carreras para Yannantuoni, quien ahora igulaló en triunfos a Emmanuel Moriatis, superando a Leonel Pernía (Ford Focus), quien quedó conforme con lo hecho en pista ya Andres Jakos (Toyota), quien pudo terminar en el podio, pese a una merma final derramando aceite en la pista. Cuarto y quinto quedaron los dos Fod Focus de Facundoi Chapur y Gastón Iansa, que se juntaron para aprovechar la succión y no les alcanzó para unirse a la trilogía de punta.
TN CLASE 3 – FINAL – 22 VUELTAS – TRELEW
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 32;22.590 |
| 2º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.402 |
| 3º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.803 |
| 4º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 2.983 |
| 5º | IANSA, GASTON | FOCUS | 3.556 |
| 6º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 10.825 |
| 7º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 12.424 |
| 8º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 12.935 |
| 9º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 13.400 |
| 10º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 13.708 |
| 11º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 14.178 |
| 12º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 14.421 |
| 13º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 15.879 |
| 14º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 16.749 |
| 15º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 23.978 |
| 16º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 24.798 |
| 17º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 25.830 |
| 18º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 28.436 |
| 19º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 28.975 |
| 20º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 29.203 |
| 21º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 32.258 |
| 22º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 33.308 |
| 23º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 33.509 |
| 24º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 33.811 |
| 25º | POZNER, THOMAS | TIPO | 39.458 |
| 26º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 2 VTAS |
| 27º | LUNA, ROBERTO | 408 | 2 VTAS |
| 28º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 3 VTAS |
| 29º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 5 VTAS |
| 30º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 6 VTAS |
| 31º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 8 VTAS |
| 32º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 10 VTAS |
| 33º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 15 VTAS |
| 34º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 15 VTAS |
| 35º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 15 VTAS |
| 36º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 16 VTAS |
| 37º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 17 VTAS |
| 38º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 20 VTAS |
| 39º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 20 VTAS |
| 40º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 21 VTAS |
| 41º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 21 VTAS |
| 42º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | NL |
Promedio del 1º: 159,657 km/h. Récord de vuelta: Pernía en la vta. 2 con 1:25.143 a 165,576 km/h. Apercibido: Cravero, por maniobra peligrosa a Teti.
CAMPEONATO 2024 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
| POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
| 1º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 37 | 45 |
| 2º | Pernía Leonel | Focus | 2 | 40 |
| 3º | Jakos Andrés | Corolla | 5 | 35 |
| 4º | Chapur Facundo | Focus | 8 | 30 |
| 5º | Iansa Gastón | Focus | 10 | 25 |
| 6º | Franetovich Ever | Focus | 19 | 20 |
| 7º | Domenech Alfonso | Cruze | 19 | 15 |
| 8º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 20 | 10 |
| 9º | Gassmann Joel | Cruze | 21 | |
| 10º | Signorelli Matías | Focus | 23 | |
| 11º | Castellano Jonatan | Cruze | 24 | |
| 12º | Carducci Leandro | Focus | 24 | |
| 13º | Merlo Javier | Corolla | 29 | |
| 14º | Vicino Lucas | Corolla | 30 | |
| 15º | Mallo Manuel | Cruze | 30 | |
| 16º | Garbiglia Cristian | C-Elysee | 31 | |
| 17º | Blotta Renzo | Corolla | 31 | |
| 18º | Urcera José Manuel | Focus | 32 | |
| 19º | Cravero Matías | Corolla | 32 | |
| 20º | Marques Facundo | Focus | 32 | |
| 21º | Okulovich Carlos | Focus | 34 | |
| 22º | Mallo Santiago | Cruze | 34 | |
| 23º | Luna Roberto | Cruze | 34 | |
| 24º | Larrauri Leonel | Civic | 35 | |
| 25º | Ciaurro Miguel | Corolla | 36 |