lunes, mayo 25

El Turismo Nacional entregó hoy otra entretenida clasificación de la Clase Tres, donde Emanuel Moriatis (Ford Focus), aprovechó la tanda final en La Plata, para quedarse con el mejor registro y con ello se ganó la posibilidad de largar en punta mañana la serie inicial de la Clase Tres a partir de las 9.30.

Leonel Pernía (Honda Civic) fue su escolta y completó la trilogía de los más veloces, Pedro Boero (Ford Focus). Cada uno de ellos, tendrán la posibilidad de largar desde la punta sus series, buscando ordenar la grilla final de partida, para la competencia prevista desde las 13.30, sobre 20 vueltas.

CLASIFICACION TURISMO NACIONAL CLASE 3
LA PLATA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;34,130
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;34,147 0,017
3 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;34,193 0,063
4 1 WERNER MARIANO TIPO 1;34,256 0,126
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;34,302 0,172
6 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;34,365 0,235
7 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;34,505 0,375
8 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;34,546 0,416
9 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;34,557 0,427
10 75 APUD YAMIL FOCUS 1;34,592 0,462
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;34,689 0,559
12 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;34,745 0,615
13 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,798 0,668
14 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;34,804 0,674
15 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;34,839 0,709
16 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;34,878 0,748
17 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;35,305 1,175
18 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,328 1,198
19 57 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;35,385 1,255
20 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 1;35,408 1,278
21 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;35,449 1,319
22 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;35,566 1,436
23 32 COHEN MATIAS LANCER 1;35,598 1,468
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;35,675 1,545
25 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;35,693 1,563
26 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;35,696 1,566
27 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;35,834 1,704
28 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;35,959 1,829
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;36,303 2,173
30 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;36,901 2,771
31 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 1;37,074 2,944

 

Compartir.

Leave A Reply